19:56:38	 From Dmitry : Да
19:56:52	 From Dmitry : да
19:57:09	 From Dmitry : Добрый вечер
19:57:19	 From Юрий : добрый вечер
20:01:59	 From Юрий : ну это другого рода задача же
20:02:02	 From Dmitry : Слишком много разнозначных признаков
20:03:01	 From Юрий : в регрессии мы ищем минимальное отклонение, а здесь отклонение может быть каких то корелирующих параметров
20:16:04	 From Юрий : что такое большое Y?
20:18:35	 From Юрий : спасибо
20:29:23	 From Dmitry : +
20:30:20	 From Dmitry : пока ничего
20:30:28	 From Константин : -
20:37:18	 From Юрий : более менее понятно
20:40:23	 From Юрий : нормализовать?
20:41:36	 From nchernetsov : e^(1/x) ?
20:41:43	 From Юрий : действительные числа
20:44:15	 From Vladimir Z : производная 90
20:44:15	 From nchernetsov : то, что изменяется от минус inf до плюс inf
20:52:53	 From Dmitry : Понятно
20:56:57	 From Юрий : -
21:05:07	 From Юрий : на графике черные точки - это выборка?
21:06:09	 From Юрий : просто получается что для некоторых х элементы одновременно лежат на 0 и на 1
21:08:55	 From Dmitry : Получается это показатель того что мы что то не учли?
21:10:38	 From Юрий : +
21:10:41	 From Dmitry : +
21:11:21	 From nchernetsov : А я делал нейросеть для распознавания речи... Тогда хорошо разобрался, но сейчас уже многое забыл)
21:20:19	 From nchernetsov : я помню)
21:20:20	 From Юрий : а х разве матрица?
21:21:09	 From nchernetsov : только W_k x m
21:31:46	 From Юрий : понятно
21:31:49	 From Dmitry : +
21:43:39	 From Юрий : можно еще раз, что такое z? это наша модель?
21:46:00	 From Юрий : то есть мы идем от выходов нейросети ко входам, для каждого слоя пересчитываем веса и функцию активации, потом запускаем нейросеть, есть результаты нас не устраивают, то прогоняем алгоритм заново?
21:47:44	 From Юрий : понял
21:47:57	 From Dmitry : т.е ходим вперед назад пока не получим приемлемый результат
21:47:59	 From Dmitry : ?
21:48:54	 From Dmitry : хмм ну тогда примерное направление понятно
21:49:34	 From Юрий : там подписка на сертификат по идее
21:49:47	 From Dmitry : не мне такие вещи надо читать и рисовать :)
21:58:27	 From Dmitry : -
22:04:39	 From Dmitry : Если силы есть то давайте
22:04:40	 From Юрий : конечно хотим )
22:05:04	 From nchernetsov : mnist это классика
22:30:48	 From Dmitry : -
22:31:01	 From Юрий : спасибо, интересная сфера деятельности
22:31:17	 From Dmitry : Да было интересно
22:34:10	 From Dmitry : Спасибо! До свиданья
22:34:22	 From Константин : Спасибо
