{
 "cells": [
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "# Для корректной работы ноутбука в той же директории должен находиться файл utils.py!"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 2,
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": [
    "import torch\n",
    "import torch.nn as nn\n",
    "import torch.nn.functional as F\n",
    "import torch.optim as optim\n",
    "from torchvision import datasets, transforms\n",
    "\n",
    "from utils import mnist, plot_graphs\n",
    "import numpy as np\n",
    "\n",
    "# %matplotlib inline"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "# Загрузка данных\n",
    "\n",
    "Функция `mnist` из файла `utils.py` подготавливает и загружает данные\n",
    "\n",
    "`none_lambda` - инициализация весов \"по умолчанию\", функция, которая всегда возвращает `None`"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 3,
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": [
    "train_loader, valid_loader, test_loader = mnist(valid=10000)"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 4,
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": [
    "none_lambda = lambda _: None"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "# Нейросеть\n",
    "\n",
    "В `__init__` создаются и инициализируются слои, в `forward` слои \"соединяются\" правильном порядке."
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 6,
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": [
    "class Net(nn.Module):\n",
    "    def __init__(self, batchnorm=False, dropout=False, lr=1e-4, l2=0., init_fn=none_lambda, optimizer='Adam'):\n",
    "        super(Net, self).__init__()\n",
    "        self.fc1 = nn.Linear(28*28, 128)\n",
    "        init_fn(self.fc1.weight)\n",
    "        self.fc2 = nn.Linear(128, 128)\n",
    "        init_fn(self.fc2.weight)\n",
    "        self.fc3 = nn.Linear(128, 128)\n",
    "        init_fn(self.fc3.weight)\n",
    "        self.fc4 = nn.Linear(128, 10)\n",
    "        init_fn(self.fc4.weight)\n",
    "        if batchnorm:\n",
    "            self.bn = nn.BatchNorm1d(128)\n",
    "        self.batchnorm = batchnorm\n",
    "        \n",
    "        self.dropout = dropout\n",
    "        if optimizer == 'Adam':\n",
    "            self.optim = optim.Adam(self.parameters(), lr=lr, weight_decay=l2)\n",
    "        elif optimizer == 'Adadelta':\n",
    "            self.optim = optim.Adadelta(self.parameters(), lr=lr, weight_decay=l2)\n",
    "        else:\n",
    "            self.optim = optim.SGD(self.parameters(), lr=lr, weight_decay=l2)\n",
    "\n",
    "    def forward(self, x):\n",
    "        x = x.view(-1, 28*28)\n",
    "        x = torch.tanh(self.fc1(x))\n",
    "        if self.batchnorm:\n",
    "            x = self.bn(x)\n",
    "        x = torch.tanh(self.fc2(x))\n",
    "        if self.dropout:\n",
    "            x = F.dropout(x, 0.5)\n",
    "        x = torch.tanh(self.fc3(x))\n",
    "        x = self.fc4(x)\n",
    "        x = F.log_softmax(x, dim=1)\n",
    "        return x\n",
    "    \n",
    "    def loss(self, output, target, **kwargs):\n",
    "        self._loss = F.nll_loss(output, target, **kwargs)\n",
    "        self._correct = output.data.max(1, keepdim=True)[1]\n",
    "        self._correct = self._correct.eq(target.data.view_as(self._correct)).to(torch.float).cpu().mean()\n",
    "        return self._loss"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "# Создание двух моделей с разными инициализаторами"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 7,
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": [
    "models = {'default': Net(False, False, optimizer='SGD'), \n",
    "          'xavier': Net(False, False, init_fn=nn.init.xavier_uniform_, optimizer='SGD')}\n",
    "train_log = {k: [] for k in models}\n",
    "test_log = {k: [] for k in models}"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "# Функции для обучения и тестирования моделей"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 8,
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": [
    "def train(epoch, models, log=None):\n",
    "    train_size = len(train_loader.sampler)\n",
    "    for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):\n",
    "        for model in models.values():\n",
    "            model.optim.zero_grad()\n",
    "            output = model(data)\n",
    "            loss = model.loss(output, target)\n",
    "            loss.backward()\n",
    "            model.optim.step()\n",
    "            \n",
    "        if batch_idx % 200 == 0:\n",
    "            line = 'Train Epoch: {} [{}/{} ({:.0f}%)]\\tLosses '.format(\n",
    "                epoch, batch_idx * len(data), train_size, 100. * batch_idx / len(train_loader))\n",
    "            losses = ' '.join(['{}: {:.6f}'.format(k, m._loss.item()) for k, m in models.items()])\n",
    "            print(line + losses)\n",
    "            \n",
    "    else:\n",
    "        batch_idx += 1\n",
    "        line = 'Train Epoch: {} [{}/{} ({:.0f}%)]\\tLosses '.format(\n",
    "            epoch, batch_idx * len(data), train_size, 100. * batch_idx / len(train_loader))\n",
    "        losses = ' '.join(['{}: {:.6f}'.format(k, m._loss.item()) for k, m in models.items()])\n",
    "        if log is not None:\n",
    "            for k in models:\n",
    "                log[k].append((models[k]._loss, models[k]._correct))\n",
    "        print(line + losses)"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 9,
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": [
    "def test(models, loader, log=None):\n",
    "    test_size = len(loader.sampler)\n",
    "    avg_lambda = lambda l: 'Loss: {:.4f}'.format(l)\n",
    "    acc_lambda = lambda c, p: 'Accuracy: {}/{} ({:.0f}%)'.format(c, test_size, p)\n",
    "    line = lambda i, l, c, p: '{}: '.format(i) + avg_lambda(l) + '\\t' + acc_lambda(c, p)\n",
    "\n",
    "    test_loss = {k: 0. for k in models}\n",
    "    correct = {k: 0. for k in models}\n",
    "    with torch.no_grad():\n",
    "        for data, target in loader:\n",
    "            output = {k: m(data) for k, m in models.items()}\n",
    "            for k, m in models.items():\n",
    "                test_loss[k] += m.loss(output[k], target, reduction='sum').item() # sum up batch loss\n",
    "                pred = output[k].data.max(1, keepdim=True)[1] # get the index of the max log-probability\n",
    "                correct[k] += pred.eq(target.data.view_as(pred)).cpu().sum()\n",
    "    \n",
    "    for k in models:\n",
    "        test_loss[k] /= test_size\n",
    "    correct_pct = {k: c.to(torch.float) / test_size for k, c in correct.items()}\n",
    "    lines = '\\n'.join([line(k, test_loss[k], correct[k], 100*correct_pct[k]) for k in models]) + '\\n'\n",
    "    report = 'Test set:\\n' + lines\n",
    "    if log is not None:\n",
    "        for k in models:\n",
    "            log[k].append((test_loss[k], correct_pct[k]))\n",
    "    print(report)"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "# Цикл обучения и валидации"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 8,
   "metadata": {
    "scrolled": true
   },
   "outputs": [
    {
     "name": "stdout",
     "output_type": "stream",
     "text": [
      "Train Epoch: 1 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 2.308198 xavier: 2.359339\n",
      "Train Epoch: 1 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 2.269763 xavier: 2.334126\n",
      "Train Epoch: 1 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 2.283448 xavier: 2.212579\n",
      "Train Epoch: 1 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 2.286848 xavier: 1.991649\n",
      "Train Epoch: 1 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 2.246888 xavier: 2.134698\n",
      "Train Epoch: 1 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 2.285596 xavier: 2.142307\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 2.2711\tAccuracy: 1475/10000 (15%)\n",
      "xavier: Loss: 2.0542\tAccuracy: 3078/10000 (31%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 2 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 2.272349 xavier: 2.004954\n",
      "Train Epoch: 2 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 2.276998 xavier: 2.036245\n",
      "Train Epoch: 2 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 2.282175 xavier: 1.953522\n",
      "Train Epoch: 2 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 2.267921 xavier: 1.955431\n",
      "Train Epoch: 2 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 2.232016 xavier: 1.881520\n",
      "Train Epoch: 2 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 2.217940 xavier: 1.618863\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 2.2370\tAccuracy: 2581/10000 (26%)\n",
      "xavier: Loss: 1.7947\tAccuracy: 4769/10000 (48%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 3 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 2.230115 xavier: 1.805197\n",
      "Train Epoch: 3 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 2.234115 xavier: 1.770892\n",
      "Train Epoch: 3 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 2.191661 xavier: 1.558681\n",
      "Train Epoch: 3 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 2.245537 xavier: 1.767478\n",
      "Train Epoch: 3 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 2.215444 xavier: 1.686975\n",
      "Train Epoch: 3 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 2.227696 xavier: 1.734049\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 2.2022\tAccuracy: 3668/10000 (37%)\n",
      "xavier: Loss: 1.5972\tAccuracy: 5737/10000 (57%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 4 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 2.220744 xavier: 1.758658\n",
      "Train Epoch: 4 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 2.184612 xavier: 1.525352\n",
      "Train Epoch: 4 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 2.181252 xavier: 1.571940\n",
      "Train Epoch: 4 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 2.203310 xavier: 1.608736\n",
      "Train Epoch: 4 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 2.148704 xavier: 1.339273\n",
      "Train Epoch: 4 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 2.208527 xavier: 1.630437\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 2.1663\tAccuracy: 4458/10000 (45%)\n",
      "xavier: Loss: 1.4400\tAccuracy: 6307/10000 (63%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 5 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 2.190596 xavier: 1.347486\n",
      "Train Epoch: 5 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 2.141085 xavier: 1.369738\n",
      "Train Epoch: 5 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 2.137255 xavier: 1.448626\n",
      "Train Epoch: 5 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 2.130921 xavier: 1.281674\n",
      "Train Epoch: 5 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 2.121513 xavier: 1.309246\n",
      "Train Epoch: 5 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 2.113038 xavier: 1.343189\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 2.1287\tAccuracy: 5054/10000 (51%)\n",
      "xavier: Loss: 1.3115\tAccuracy: 6741/10000 (67%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 6 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 2.109518 xavier: 1.287516\n",
      "Train Epoch: 6 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 2.099296 xavier: 1.190594\n",
      "Train Epoch: 6 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 2.119692 xavier: 1.413960\n",
      "Train Epoch: 6 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 2.084168 xavier: 1.216181\n",
      "Train Epoch: 6 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 2.056017 xavier: 1.065279\n",
      "Train Epoch: 6 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 2.077066 xavier: 1.247178\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 2.0891\tAccuracy: 5526/10000 (55%)\n",
      "xavier: Loss: 1.2049\tAccuracy: 7077/10000 (71%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 7 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 2.105590 xavier: 1.382847\n",
      "Train Epoch: 7 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 2.072440 xavier: 1.144631\n",
      "Train Epoch: 7 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 2.028756 xavier: 1.063888\n",
      "Train Epoch: 7 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 2.061166 xavier: 1.097110\n",
      "Train Epoch: 7 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 2.085145 xavier: 1.146988\n",
      "Train Epoch: 7 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 2.049276 xavier: 1.044615\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 2.0473\tAccuracy: 5869/10000 (59%)\n",
      "xavier: Loss: 1.1157\tAccuracy: 7348/10000 (73%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 8 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 2.024486 xavier: 1.021290\n",
      "Train Epoch: 8 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 2.051822 xavier: 1.207487\n",
      "Train Epoch: 8 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 2.057399 xavier: 1.065828\n",
      "Train Epoch: 8 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.977026 xavier: 0.918769\n",
      "Train Epoch: 8 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.954535 xavier: 0.855643\n",
      "Train Epoch: 8 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.983083 xavier: 0.984449\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 2.0031\tAccuracy: 6127/10000 (61%)\n",
      "xavier: Loss: 1.0404\tAccuracy: 7566/10000 (76%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 9 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.991289 xavier: 0.991182\n",
      "Train Epoch: 9 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 2.000386 xavier: 0.955845\n",
      "Train Epoch: 9 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.999967 xavier: 1.055188\n",
      "Train Epoch: 9 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.972834 xavier: 0.978958\n",
      "Train Epoch: 9 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 2.017722 xavier: 1.084175\n",
      "Train Epoch: 9 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.976354 xavier: 1.099072\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.9565\tAccuracy: 6275/10000 (63%)\n",
      "xavier: Loss: 0.9764\tAccuracy: 7728/10000 (77%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 10 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.953757 xavier: 1.036196\n",
      "Train Epoch: 10 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.989472 xavier: 0.969552\n",
      "Train Epoch: 10 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.927819 xavier: 0.919067\n",
      "Train Epoch: 10 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.890491 xavier: 0.909108\n",
      "Train Epoch: 10 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.929399 xavier: 0.932403\n",
      "Train Epoch: 10 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.981598 xavier: 1.143105\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.9079\tAccuracy: 6383/10000 (64%)\n",
      "xavier: Loss: 0.9217\tAccuracy: 7870/10000 (79%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 11 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.914196 xavier: 0.894735\n",
      "Train Epoch: 11 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.866627 xavier: 0.802822\n",
      "Train Epoch: 11 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.905914 xavier: 0.843604\n",
      "Train Epoch: 11 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.897716 xavier: 0.999853\n",
      "Train Epoch: 11 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.809325 xavier: 0.676988\n",
      "Train Epoch: 11 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.823944 xavier: 0.768598\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.8575\tAccuracy: 6449/10000 (64%)\n",
      "xavier: Loss: 0.8745\tAccuracy: 7968/10000 (80%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 12 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.883636 xavier: 0.944345\n",
      "Train Epoch: 12 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.814510 xavier: 0.697201\n",
      "Train Epoch: 12 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.915798 xavier: 0.858794\n",
      "Train Epoch: 12 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.890156 xavier: 1.112192\n",
      "Train Epoch: 12 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.756543 xavier: 0.797413\n",
      "Train Epoch: 12 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.805571 xavier: 0.881871\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.8059\tAccuracy: 6494/10000 (65%)\n",
      "xavier: Loss: 0.8336\tAccuracy: 8076/10000 (81%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 13 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.789205 xavier: 0.831697\n",
      "Train Epoch: 13 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.722010 xavier: 0.748478\n",
      "Train Epoch: 13 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.778913 xavier: 0.777628\n",
      "Train Epoch: 13 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.822951 xavier: 0.964368\n",
      "Train Epoch: 13 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.790506 xavier: 0.874978\n",
      "Train Epoch: 13 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.734046 xavier: 0.690588\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.7534\tAccuracy: 6541/10000 (65%)\n",
      "xavier: Loss: 0.7977\tAccuracy: 8138/10000 (81%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 14 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.786486 xavier: 0.866907\n",
      "Train Epoch: 14 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.783187 xavier: 0.836311\n",
      "Train Epoch: 14 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.718947 xavier: 0.800408\n",
      "Train Epoch: 14 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.745717 xavier: 0.878432\n",
      "Train Epoch: 14 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.742509 xavier: 0.881847\n",
      "Train Epoch: 14 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.713971 xavier: 0.815643\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.7008\tAccuracy: 6587/10000 (66%)\n",
      "xavier: Loss: 0.7661\tAccuracy: 8197/10000 (82%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 15 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.696162 xavier: 0.656596\n",
      "Train Epoch: 15 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.728340 xavier: 0.834279\n",
      "Train Epoch: 15 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.763821 xavier: 0.764397\n",
      "Train Epoch: 15 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.620346 xavier: 0.639710\n"
     ]
    },
    {
     "name": "stdout",
     "output_type": "stream",
     "text": [
      "Train Epoch: 15 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.621439 xavier: 0.713122\n",
      "Train Epoch: 15 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.664808 xavier: 0.801988\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.6485\tAccuracy: 6628/10000 (66%)\n",
      "xavier: Loss: 0.7380\tAccuracy: 8255/10000 (83%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 16 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.607511 xavier: 0.735784\n",
      "Train Epoch: 16 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.735733 xavier: 0.723881\n",
      "Train Epoch: 16 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.479133 xavier: 0.606842\n",
      "Train Epoch: 16 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.586823 xavier: 0.698413\n",
      "Train Epoch: 16 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.581913 xavier: 0.621877\n",
      "Train Epoch: 16 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.598461 xavier: 0.606158\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.5971\tAccuracy: 6692/10000 (67%)\n",
      "xavier: Loss: 0.7130\tAccuracy: 8311/10000 (83%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 17 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.588323 xavier: 0.677094\n",
      "Train Epoch: 17 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.640998 xavier: 0.706049\n",
      "Train Epoch: 17 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.618871 xavier: 0.742330\n",
      "Train Epoch: 17 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.504384 xavier: 0.495411\n",
      "Train Epoch: 17 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.501153 xavier: 0.678155\n",
      "Train Epoch: 17 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.490343 xavier: 0.542719\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.5469\tAccuracy: 6745/10000 (67%)\n",
      "xavier: Loss: 0.6904\tAccuracy: 8366/10000 (84%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 18 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.484296 xavier: 0.471357\n",
      "Train Epoch: 18 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.532313 xavier: 0.692453\n",
      "Train Epoch: 18 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.518887 xavier: 0.719480\n",
      "Train Epoch: 18 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.609391 xavier: 0.828791\n",
      "Train Epoch: 18 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.520348 xavier: 0.627923\n",
      "Train Epoch: 18 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.459725 xavier: 0.594671\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.4983\tAccuracy: 6794/10000 (68%)\n",
      "xavier: Loss: 0.6700\tAccuracy: 8405/10000 (84%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 19 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.513822 xavier: 0.787923\n",
      "Train Epoch: 19 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.425810 xavier: 0.607158\n",
      "Train Epoch: 19 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.509578 xavier: 0.697811\n",
      "Train Epoch: 19 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.354011 xavier: 0.560932\n",
      "Train Epoch: 19 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.494326 xavier: 0.855431\n",
      "Train Epoch: 19 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.271168 xavier: 0.488800\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.4514\tAccuracy: 6854/10000 (69%)\n",
      "xavier: Loss: 0.6515\tAccuracy: 8435/10000 (84%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 20 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.519320 xavier: 0.636167\n",
      "Train Epoch: 20 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.460136 xavier: 0.632479\n",
      "Train Epoch: 20 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.522743 xavier: 0.714946\n",
      "Train Epoch: 20 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.408419 xavier: 0.538581\n",
      "Train Epoch: 20 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.376678 xavier: 0.538532\n",
      "Train Epoch: 20 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.438367 xavier: 0.725316\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.4064\tAccuracy: 6922/10000 (69%)\n",
      "xavier: Loss: 0.6345\tAccuracy: 8473/10000 (85%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 21 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.470420 xavier: 0.719539\n",
      "Train Epoch: 21 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.337160 xavier: 0.643387\n",
      "Train Epoch: 21 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.385719 xavier: 0.550818\n",
      "Train Epoch: 21 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.443855 xavier: 0.650872\n",
      "Train Epoch: 21 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.278281 xavier: 0.572450\n",
      "Train Epoch: 21 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.361363 xavier: 0.570742\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.3633\tAccuracy: 6980/10000 (70%)\n",
      "xavier: Loss: 0.6190\tAccuracy: 8509/10000 (85%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 22 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.421486 xavier: 0.622498\n",
      "Train Epoch: 22 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.320608 xavier: 0.623551\n",
      "Train Epoch: 22 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.338634 xavier: 0.553882\n",
      "Train Epoch: 22 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.306868 xavier: 0.578369\n",
      "Train Epoch: 22 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.368944 xavier: 0.563601\n",
      "Train Epoch: 22 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.243787 xavier: 0.581105\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.3223\tAccuracy: 7042/10000 (70%)\n",
      "xavier: Loss: 0.6047\tAccuracy: 8541/10000 (85%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 23 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.360021 xavier: 0.662707\n",
      "Train Epoch: 23 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.359561 xavier: 0.522588\n",
      "Train Epoch: 23 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.316914 xavier: 0.677380\n",
      "Train Epoch: 23 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.173248 xavier: 0.492656\n",
      "Train Epoch: 23 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.305602 xavier: 0.632604\n",
      "Train Epoch: 23 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.300410 xavier: 0.613418\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.2832\tAccuracy: 7105/10000 (71%)\n",
      "xavier: Loss: 0.5915\tAccuracy: 8565/10000 (86%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 24 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.343706 xavier: 0.655591\n",
      "Train Epoch: 24 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.223992 xavier: 0.515607\n",
      "Train Epoch: 24 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.146517 xavier: 0.532852\n",
      "Train Epoch: 24 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.204984 xavier: 0.449934\n",
      "Train Epoch: 24 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.247812 xavier: 0.544455\n",
      "Train Epoch: 24 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.428120 xavier: 0.638490\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.2460\tAccuracy: 7154/10000 (72%)\n",
      "xavier: Loss: 0.5793\tAccuracy: 8579/10000 (86%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 25 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.226356 xavier: 0.512786\n",
      "Train Epoch: 25 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.229972 xavier: 0.558099\n",
      "Train Epoch: 25 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.366020 xavier: 0.682676\n",
      "Train Epoch: 25 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.332706 xavier: 0.578485\n",
      "Train Epoch: 25 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.101512 xavier: 0.395103\n",
      "Train Epoch: 25 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.276278 xavier: 0.589677\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.2107\tAccuracy: 7204/10000 (72%)\n",
      "xavier: Loss: 0.5679\tAccuracy: 8603/10000 (86%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 26 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.309619 xavier: 0.581796\n",
      "Train Epoch: 26 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.234185 xavier: 0.493477\n",
      "Train Epoch: 26 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.220752 xavier: 0.574325\n",
      "Train Epoch: 26 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 1.191243 xavier: 0.494055\n",
      "Train Epoch: 26 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.255639 xavier: 0.616562\n",
      "Train Epoch: 26 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.163613 xavier: 0.637998\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.1772\tAccuracy: 7250/10000 (72%)\n",
      "xavier: Loss: 0.5574\tAccuracy: 8617/10000 (86%)\n",
      "\n",
      "Train Epoch: 27 [0/50000 (0%)]\tLosses default: 1.169971 xavier: 0.503733\n",
      "Train Epoch: 27 [10000/50000 (20%)]\tLosses default: 1.159706 xavier: 0.518460\n",
      "Train Epoch: 27 [20000/50000 (40%)]\tLosses default: 1.045485 xavier: 0.453761\n",
      "Train Epoch: 27 [30000/50000 (60%)]\tLosses default: 0.925796 xavier: 0.364558\n",
      "Train Epoch: 27 [40000/50000 (80%)]\tLosses default: 1.092497 xavier: 0.529174\n",
      "Train Epoch: 27 [50000/50000 (100%)]\tLosses default: 1.116152 xavier: 0.510589\n",
      "Test set:\n",
      "default: Loss: 1.1454\tAccuracy: 7297/10000 (73%)\n",
